CAMPIONATO 1A CATEGORIA LUCANA (GIRONE A)
 

29a giornata
25 aprile 2010

Risultati 
 

ATLETICO POTENZA VITALBA 3-0
BARRATA CASTELGRANDE 4-3*
CASTELPANTANO ALBATROS 3-0
F.S.T. RIONERO ABRIOLA C. 2000 2-1
A.S.D. RUVO POSSIDENTE 1-3
S. ANGELO CANCELLARA 1-2
SAN CHIRICO NUOVO REAL MONTEMILONE 3-1
SAVOIA FUTURA POTENZA 2-2

* SABATO

recupero mercoledì 28 aprile
POSSIDENTE - ABRIOLA 2-1
 

Classifica 29a giornata

SQUADRA

PUNTI

TOTALE IN CASA FUORI CASA
GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S.
ATLETICO POTENZA 68 29 21 5 3 83 21 15 11 3 1 48 9 14 10 2 2 35 12
CANCELLARA 66 29 20 6 3 66 26 14 13 1 0 46 11 15 6 5 4 20 15
SAVOIA 61 29 17 10 2 71 30 15 11 4 0 44 11 14 6 6 2 27 19
VITALBA 54 29 16 6 7 46 21 14 11 2 1 29 5 15 5 4 6 16 16
ALBATROS (Oppido) 46 29 12 10 7 52 36 14 10 3 1 36 12 15 2 7 6 16 24
 F.S.T. RIONERO 42 29 11 9 9 32 35 15 9 4 2 20 9 14 2 5 7 12 26
ABRIOLA C. 2000 37 29 10 7 12 45 42 14 8 4 2 32 15 15 2 3 10 13 27
REALMONTEMILONE 37 29 9 10 10 47 52 14 7 5 2 28 22 15 2 5 8 19 30
CASTELGRANDE 36 29 9 9 11 43 50 14 6 6 2 20 14 15 3 3 9 23 36
CASTELPANTANO 33 29 8 9 12 47 48 15 6 5 4 26 18 14 3 4 7 21 30
BARRATA 31 29 8 7 14 31 45 15 5 7 3 18 19 14 3 0 11 13 26
FUTURA  POTENZA 28 29 7 7 15 35 60 14 4 4 6 20 25 15 3 3 9 15 36
SAN CHIRICO N. 26 29 5 9 15 32 60 15 4 4 6 21 20 14 1 4 9 11 40
 S. ANGELO 25 29 6 7 16 30 61 15 4 3 8 20 30 14 2 4 8 10 31
POSSIDENTE 23 29 5 8 16 36 76 14 3 3 8 16 34 15 2 5 8 21 41
A.S.D. RUVO 21 29 5 6 18 31 65 15 3 4 8 21 29 14 2 2 10 10 36

 

MARCATORI DEL RUVO:

8 RETI : MASINI
7 RETI: SANTORO
4 RETI: GRAZIANO e PETULLO
2 RETI: GIGLIO, TARTAGLIA e IANNELLA

1 RETE: COLANGELO e GRIECO

 

30a giornata (ultima di campionato) - 02 maggio 2010 - ore 16.00

  And.
ABRIOLA C. 2000 SAN CHIRICO NUOVO (1-1)
ALBATROS BARRATA (1-1)
CANCELLARA ATLETICO POTENZA (1-3)
CASTELGRANDE SAVOIA (0-6)
FUTURA POTENZA A.S.D. RUVO (0-5)
POSSIDENTE F.S.T. RIONERO (1-1)
REAL MONTEMILONE S. ANGELO (3-2)
VITALBA CASTELPANTANO (1-0)

 

Torna alla home

 

Torna allo sport